Tabella Coefficienti ISTAT di Rivalutazione TFR

Mese e anno Indice base 100 Montante

dicembre 2010 100,801165 (da inserire nelle procedure 2011 GIS)

dicembre 2010 138,40 1,02935935

novembre 2010 137,90 1,02534794

ottobre 2010 137,80 1,02354566
Tasso di inflazione programmato
settembre 2010 137,50 1,02063881
per gli anni 2009-2013
agosto 2010 137,90 1,02159794
1,5%
luglio 2010 137,60 1,01869109
(deliberato dal Consiglio dei Ministri
giugno 2010 137,10 1,01467968
il 18/06/2008)
maggio 2010 137,10 1,01342968

aprile 2010 137,00 1,01162739

marzo 2010 136,50 1,00761598

febbraio 2010 136,20 1,00470913

gennaio 2010 136,00 1,00235457

dicembre 2009 135,80 1,02224907

novembre 2009 135,60 1,01988383

ottobre 2009 135,50 1,01807621

settembre 2009 135,40 1,01626859

agosto 2009 135,80 1,01724907

luglio 2009 135,30 1,01321097

giugno 2009 135,30 1,01196097

maggio 2009 135,10 1,00959572

aprile 2009 134,80 1,00667286

marzo 2009 134,50 1,00375000

febbraio 2009 134,50 1,00250000

gennaio 2009 134,20 0,99957714

dicembre 2008 134,50 1,03036419

novembre 2008 134,70 1,03025228

ottobre 2008 135,20 1,03184750

settembre 2008 135,20 1,03059750

agosto 2008 135,50 1,03105463

luglio 2008 135,40 1,02923558

giugno 2008 134,80 1,02457132

maggio 2008 134,20 1,01990706

aprile 2008 133,50 1,01467375

marzo 2008 133,20 1,01171662

febbraio 2008 132,50 1,00648331

gennaio 2008 132,20 1,00352618

dicembre 2007 131,80 1,03485981

novembre 2007 131,30 1,03068925

ottobre 2007 130,80 1,02651869

settembre 2007 130,40 1,02293224

agosto 2007 130,40 1,02168224

luglio 2007 130,20 1,01926402

giugno 2007 129,90 1,01626168

maggio 2007 129,60 1,01325935

aprile 2007 129,20 1,00967290

marzo 2007 129,00 1,00725467

febbraio 2007 128,80 1,00483645

gennaio 2007 128,50 1,00183411

dicembre 2006 128,40 1,02747031

novembre 2006 128,30 1,02562648

ottobre 2006 128,20 1,02378266

settembre 2006 128,40 1,02372031

agosto 2006 128,40 1,02247031

luglio 2006 128,20 1,02003266

giugno 2006 127,90 1,01700119

maggio 2006 127,80 1,01515736

aprile 2006 127,40 1,01153207

marzo 2006 127,10 1,00850059

febbraio 2006 126,90 1,00606295

gennaio 2006 126,60 1,00303147

dicembre 2005 126,30 1,02952785

novembre 2005 126,10 1,02706719

ottobre 2005 126,10 1,02581719

settembre 2005 125,90 1,02335654

agosto 2005 125,80 1,02150121

luglio 2005 125,60 1,01904056

giugno 2005 125,30 1,01597458

maggio 2005 125,10 1,01351392

aprile 2005 124,90 1,01105327

marzo 2005 124,50 1,00738196

febbraio 2005 124,30 1,00492131

gennaio 2005 123,90 1,00125000

dicembre 2004 123,90 1,02793103

novembre 2004 123,90 1,02668103

ottobre 2004 123,60 1,02358374

settembre 2004 123,60 1,02233374

agosto 2004 123,60 1,02108374

luglio 2004 123,40 1,01860222

giugno 2004 123,30 1,01673654

maggio 2004 123,00 1,01363916

aprile 2004 122,80 1,01115764

marzo 2004 122,50 1,00806034

febbraio 2004 122,40 1,00619458

gennaio 2004 122,00 1,00248153

dicembre 2003 121,80 1,03200250

novembre 2003 121,80 1,03075250

ottobre 2003 121,50 1,02761335

settembre 2003 121,40 1,02573363

agosto 2003 121,10 1,02259446

luglio 2003 120,90 1,02008501

giugno 2003 120,60 1,01694584

maggio 2003 120,50 1,01506612

aprile 2003 120,40 1,01318640

marzo 2003 120,20 1,01067695

febbraio 2003 119,80 1,00690806

gennaio 2003 119,60 1,00439860

dicembre 2002 119,10 1,03504310

novembre 2002 119,00 1,03314660

ottobre 2002 118,70 1,02995690

settembre 2002 118,40 1,02676720

agosto 2002 118,20 1,02422410

luglio 2002 118,00 1,02168100

giugno 2002 117,90 1,01978450

maggio 2002 117,70 1,01724140

aprile 2002 117,50 1,01469830

marzo 2002 117,20 1,01150860

febbraio 2002 116,90 1,00831900

gennaio 2002 116,50 1,00448280

dicembre 2001 116,00 1,03219580

dicembre 2000 113,40 1,03538040

dicembre 1999 110,40 1,03095740

dicembre 1998 118,10 1,02626760

dicembre 1997 106,50 1,02643940

dicembre 1996 104,90 1,03422170

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *